| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| durezza | x | x | x | |||
| conducibilità termica | x | x | x | |||
| conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| biocompatibilità* | x | x | x | x | 
| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| durezza | x | x | x | |||
| conducibilità termica | x | x | x | |||
| conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| biocompatibilità* | x | x | x | x | 
i risultati delle formule della presente utility devono considerarsi teorici, non potendo prevedere le variabili di processo (es. i trascinamenti, la manualità dell'operatore, la tipologia di articolo)
