TGOLD 2021 | Sezione Companies | Marzo 2021
| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| durezza | x | x | x | |||
| conducibilità termica | x | x | x | |||
| conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| biocompatibilità* | x | x | x | x | 
| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| durezza | x | x | x | |||
| conducibilità termica | x | x | x | |||
| conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| biocompatibilità* | x | x | x | x | 
TGOLD 2021 | Sezione Companies | Marzo 2021
TGOLD 2021 | Sezione News | Marzo 2021
