Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
---|---|---|---|---|---|---|
resistenza alla corrosione | x | x | ||||
resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
durezza | x | x | x | |||
conducibilità termica | x | x | x | |||
conducibilità elettrica | x | x | x | |||
biocompatibilità* | x | x | x | x |
Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
---|---|---|---|---|---|---|
resistenza alla corrosione | x | x | ||||
resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
durezza | x | x | x | |||
conducibilità termica | x | x | x | |||
conducibilità elettrica | x | x | x | |||
biocompatibilità* | x | x | x | x |
CIANURO DI POTASSIO – POTASSIUM CYANIDE
Potassio cianuro – KCN – CAS 151-50-8 – purity min 98% – title (K) 60,0%
Berkem Shop è attualmente riservato al solo mercato italiano
Spedizioni in 72 ore e totalmente gratuite per ordini da € 200