| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| durezza | x | x | x | |||
| conducibilità termica | x | x | x | |||
| conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| biocompatibilità* | x | x | x | x |
| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| durezza | x | x | x | |||
| conducibilità termica | x | x | x | |||
| conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| biocompatibilità* | x | x | x | x |
CIANURO DI RAME – COPPER CYANIDE
Rame cianuro – CuCN – CAS 544-92-3 – purezza min 98% – titolo (Cu) 70,8%
CIANURO DI ZINCO – ZINC CYANIDE
Zinco Cianuro – Zn(CN)2 – CAS 557-21-1 – purezza min 98% – titolo (Zn) 55,7%
Berkem Shop è attualmente riservato al solo mercato italiano
Spedizioni in 72 ore e totalmente gratuite per ordini da € 200
