| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| durezza | x | x | x | |||
| conducibilità termica | x | x | x | |||
| conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| biocompatibilità* | x | x | x | x |
| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| durezza | x | x | x | |||
| conducibilità termica | x | x | x | |||
| conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| biocompatibilità* | x | x | x | x |
CIANURO DI SODIO – SODIUM CYANIDE
Sodio cianuro – NaCN – CAS 143-33-9 – purezza min 97% – titolo (Na) 46,9%
Berkem Shop è attualmente riservato al solo mercato italiano
Spedizioni in 72 ore e totalmente gratuite per ordini da € 200
